Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | Zwemtraining 19.00 21.00 ZwemtrainingBuitentraining* mei t/m augustus & schaatstraining september t/m maart | ||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 |
Maandag
-
10.00 - 12.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
Small Group Gevorderd18.00 - 19.00
-
Small Group Basis19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Dinsdag
-
08.30 - 10.30
-
10.30 - 12.00
-
13.00 - 13.30
-
18.00 - 19.00
-
18.30 - 19.30
-
19.00 - 20.30
-
19.30 - 20.30
-
20.45 - 21.30
Woensdag
-
10.00 - 11.00
-
13.00 - 15.00
-
Moves4Fun Sport, spel en survival14.00 - 15.00
-
15.00 - 17.00
-
Small Group Basis17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
Donderdag
-
08.00 - 10.00
-
11.00 - 12.00
-
13.00 - 13.30
-
16.00 - 17.00
-
Small Group Vergevorderd18.00 - 19.00
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Vrijdag
-
09.30 - 10.30
-
14.00 - 16.00
-
Moves4Fun Triatlon/ATB15.00 - 16.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.30
-
19.00 - 21.00
Zaterdag
Zondag
-
08.30 - 09.30
-
09.30 - 10.30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||||
16.30 |
Donderdag
-
16.00 - 17.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||||
18.30 |
Woensdag
-
18.00 - 19.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||||
16.30 |
Vrijdag
-
16.00 - 17.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 |
Donderdag
-
08.00 - 10.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 |
Maandag
-
10.00 - 12.00
-
16.00 - 17.00
-
20.00 - 21.00
Dinsdag
-
08.30 - 10.30
Woensdag
-
15.00 - 17.00
Donderdag
-
20.30 - 21.30
Vrijdag
-
09.30 - 10.30
-
17.00 - 18.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 |
Woensdag
-
10.00 - 11.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 |
Maandag
-
Small Group Gevorderd18.00 - 19.00
-
Small Group Basis19.00 - 20.00
Woensdag
-
Small Group Basis17.00 - 18.00
Donderdag
-
Small Group Vergevorderd18.00 - 19.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||||
18.30 |
Vrijdag
-
18.00 - 19.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||||
17.30 |
Geenactiviteiten uur beschikbaar!
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | ZwemtrainingBuitentraining* mei t/m augustus & schaatstraining september t/m maart | ||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 |
Geenactiviteiten beschikbaar!